Frecuencias
Repetidores, nets y frecuencias de reunión en Novelda y provincia de Alicante
Repetidores VHF/UHF en la zona
| Nombre | RX (MHz) | TX (MHz) | Shift | Tono (Hz) | QTH | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeçol | 145.600 | 145.000 | -600 | 77.0 Hz | Sierra del Cid | ~15 km |
| Maigmó | 145.775 | 145.175 | -600 | 77.0 Hz | El Maigmó | ~25 km |
| Mariola | 145.625 | 145.025 | -600 | 77.0 Hz | Sierra de Mariola | ~40 km |
| Aitana | 145.750 | 145.150 | -600 | 77.0 Hz | Sierra de Aitana | ~50 km |
Tonos CTCSS estándar 77.0 Hz. Verificar antes de usar.
Nets y reuniones regulares
| Net | Día | Hora (UTC) | Frecuencia | Modo |
|---|---|---|---|---|
| Net Local Novelda | Lunes | 21:00 UTC | 145.500 MHz | FM |
| Net Provincial Alicante | Miércoles | 20:30 UTC | 145.600 MHz (RPT Cabeçol) | FM |
| Net URE Comunidad Valenciana | Jueves | 19:00 UTC | 3.755 MHz | SSB |
| Net DX en Español | Domingo | 10:00 UTC | 14.225 MHz | SSB |
Frecuencias de reunión y llamada
Llamada simple
145.500 MHz
FM simplex
Llamada 2ª
145.550 MHz
FM simplex
Actividades
144.300 MHz
Balizas/Packet
Satélites
145.800-145.900 MHz
Up/Downlink
Llamada HF
3.775 MHz
40m SSB tarde/noche
DX 20m
14.200-14.300 MHz
SSB diurno