🛰️

ISS (ZARYA)

comunicaciones
📋 Datos técnicos
NORAD ID
25544
Frecuencia RX
145.800 MHz
Frecuencia TX
144.490 MHz
Modo
FM

Estación Espacial Internacional — Repetidor FM

⏰ Pases próximos — 7 días (hora UTC) 38 pases
Fecha Inicio Fin Duración El. máx. Dirección
10/09/2026 17:28 UTC 17:37 UTC 8m 20s 10° S → E
10/09/2026 19:03 UTC 19:14 UTC 10m 40s 79° SO → NE
10/09/2026 20:41 UTC 20:51 UTC 9m 30s 15° O → NE
10/09/2026 22:20 UTC 22:28 UTC 8m 10s NO → NE
10/09/2026 23:57 UTC 00:07 UTC 9m 25s 15° NO → E
11/09/2026 01:34 UTC 01:45 UTC 10m 40s 74° NO → SE
11/09/2026 03:11 UTC 03:20 UTC 8m 25s 10° O → S
11/09/2026 18:16 UTC 18:27 UTC 10m 35s 56° SO → NE
11/09/2026 19:53 UTC 20:03 UTC 9m 55s 20° O → NE
11/09/2026 21:32 UTC 21:40 UTC 8m 20s NO → NE
11/09/2026 23:10 UTC 23:19 UTC 9m 0s 12° NO → E
12/09/2026 00:47 UTC 00:57 UTC 10m 30s 42° NO → SE
12/09/2026 02:24 UTC 02:33 UTC 9m 40s 19° NO → S
12/09/2026 17:29 UTC 17:39 UTC 10m 15s 30° SO → NE
12/09/2026 19:06 UTC 19:16 UTC 10m 20s 29° O → NE
12/09/2026 20:44 UTC 20:53 UTC 8m 35s 10° NO → NE
12/09/2026 22:22 UTC 22:31 UTC 8m 35s 10° NO → NE
12/09/2026 23:59 UTC 00:09 UTC 10m 15s 27° NO → E
13/09/2026 01:36 UTC 01:46 UTC 10m 15s 32° NO → SE
13/09/2026 16:42 UTC 16:51 UTC 9m 35s 18° S → NE
13/09/2026 18:18 UTC 18:28 UTC 10m 40s 45° SO → NE
13/09/2026 19:56 UTC 20:05 UTC 9m 0s 12° O → NE
13/09/2026 21:35 UTC 21:43 UTC 8m 15s NO → NE
13/09/2026 23:12 UTC 23:21 UTC 9m 50s 20° NO → E
14/09/2026 00:48 UTC 00:59 UTC 10m 35s 60° NO → SE
14/09/2026 15:55 UTC 16:03 UTC 8m 20s 10° S → E
14/09/2026 17:30 UTC 17:41 UTC 10m 45s 79° SO → NE
14/09/2026 19:08 UTC 19:18 UTC 9m 30s 15° O → NE
14/09/2026 20:47 UTC 20:55 UTC 8m 15s NO → NE
14/09/2026 22:24 UTC 22:34 UTC 9m 25s 15° NO → E
15/09/2026 00:01 UTC 00:11 UTC 10m 40s 74° NO → SE
15/09/2026 01:38 UTC 01:47 UTC 8m 30s 10° O → S
15/09/2026 16:43 UTC 16:53 UTC 10m 40s 57° SO → NE
15/09/2026 18:20 UTC 18:30 UTC 10m 0s 20° O → NE
15/09/2026 19:59 UTC 20:07 UTC 8m 20s NO → NE
15/09/2026 21:37 UTC 21:46 UTC 8m 55s 12° NO → E
15/09/2026 23:13 UTC 23:24 UTC 10m 35s 42° NO → SE
16/09/2026 00:50 UTC 01:00 UTC 9m 40s 18° NO → S
📈 El. máx.: altura sobre el horizonte (0° = horizonte, 90° = cénit)  ·  🧭 Dirección: punto cardinal de inicio → fin  ·  👁️ visible a simple vista