🛰️
ISS (ZARYA)
comunicaciones📋 Datos técnicos
- NORAD ID
- 25544
- Frecuencia RX
- 145.800 MHz
- Frecuencia TX
- 144.490 MHz
- Modo
- FM
Estación Espacial Internacional — Repetidor FM
⏰ Pases próximos — 7 días (hora UTC)
33 pases
| Fecha | Inicio | Fin | Duración | El. máx. | Dirección | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | 19:35 UTC | 19:46 UTC | 10m 45s | 50° | NO → SE | |
| 26/07/2026 | 21:12 UTC | 21:22 UTC | 9m 25s | 16° | O → S | |
| 27/07/2026 | 12:17 UTC | 12:28 UTC | 10m 25s | 36° | SO → NE | |
| 27/07/2026 | 13:54 UTC | 14:04 UTC | 10m 15s | 26° | O → NE | |
| 27/07/2026 | 15:33 UTC | 15:41 UTC | 8m 30s | 10° | NO → NE | |
| 27/07/2026 | 17:11 UTC | 17:19 UTC | 8m 45s | 11° | NO → NE | |
| 27/07/2026 | 18:47 UTC | 18:58 UTC | 10m 30s | 31° | NO → E | |
| 27/07/2026 | 20:24 UTC | 20:34 UTC | 10m 15s | 28° | NO → SE | |
| 28/07/2026 | 11:30 UTC | 11:40 UTC | 9m 50s | 20° | S → NE | |
| 28/07/2026 | 13:06 UTC | 13:17 UTC | 10m 30s | 39° | O → NE | |
| 28/07/2026 | 14:44 UTC | 14:53 UTC | 8m 55s | 11° | O → NE | |
| 28/07/2026 | 16:23 UTC | 16:31 UTC | 8m 25s | 9° | NO → NE | |
| 28/07/2026 | 18:00 UTC | 18:10 UTC | 10m 5s | 22° | NO → E | |
| 28/07/2026 | 19:36 UTC | 19:47 UTC | 10m 40s | 50° | NO → SE | |
| 29/07/2026 | 10:43 UTC | 10:52 UTC | 8m 40s | 12° | S → E | |
| 29/07/2026 | 12:18 UTC | 12:29 UTC | 10m 45s | 67° | SO → NE | |
| 29/07/2026 | 13:56 UTC | 14:06 UTC | 9m 20s | 14° | O → NE | |
| 29/07/2026 | 15:35 UTC | 15:43 UTC | 8m 15s | 9° | NO → NE | |
| 29/07/2026 | 17:12 UTC | 17:22 UTC | 9m 35s | 16° | NO → E | |
| 29/07/2026 | 18:49 UTC | 19:00 UTC | 10m 50s | 87° | NO → SE | |
| 29/07/2026 | 20:26 UTC | 20:34 UTC | 8m 5s | 9° | O → S | |
| 30/07/2026 | 09:56 UTC | 10:03 UTC | 6m 55s | 6° | S → E | |
| 30/07/2026 | 11:31 UTC | 11:41 UTC | 10m 40s | 68° | SO → NE | |
| 30/07/2026 | 13:08 UTC | 13:18 UTC | 9m 50s | 19° | O → NE | |
| 30/07/2026 | 14:47 UTC | 14:55 UTC | 8m 20s | 9° | NO → NE | |
| 30/07/2026 | 16:24 UTC | 16:34 UTC | 9m 10s | 13° | NO → E | |
| 30/07/2026 | 18:01 UTC | 18:12 UTC | 10m 40s | 49° | NO → SE | |
| 30/07/2026 | 19:38 UTC | 19:48 UTC | 9m 25s | 16° | O → S | |
| 31/07/2026 | 10:43 UTC | 10:54 UTC | 10m 25s | 36° | SO → NE | |
| 31/07/2026 | 12:20 UTC | 12:30 UTC | 10m 15s | 26° | O → NE | |
| 31/07/2026 | 13:59 UTC | 14:07 UTC | 8m 30s | 10° | NO → NE | |
| 31/07/2026 | 15:37 UTC | 15:45 UTC | 8m 40s | 10° | NO → NE | |
| 31/07/2026 | 17:13 UTC | 17:24 UTC | 10m 25s | 31° | NO → E |
📈 El. máx.: altura sobre el horizonte (0° = horizonte, 90° = cénit) ·
🧭 Dirección: punto cardinal de inicio → fin ·
👁️ visible a simple vista