🛰️
ISS (ZARYA)
comunicaciones📋 Datos técnicos
- NORAD ID
- 25544
- Frecuencia RX
- 145.800 MHz
- Frecuencia TX
- 144.490 MHz
- Modo
- FM
Estación Espacial Internacional — Repetidor FM
⏰ Pases próximos — 7 días (hora UTC)
17 pases
| Fecha | Inicio | Fin | Duración | El. máx. | Dirección | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 02:19 UTC | 02:29 UTC | 10m 25s | 31° | NO → E | |
| 07/11/2026 | 03:55 UTC | 04:06 UTC | 10m 15s | 28° | NO → SE | |
| 07/11/2026 | 19:01 UTC | 19:11 UTC | 9m 50s | 20° | S → NE | |
| 07/11/2026 | 20:37 UTC | 20:48 UTC | 10m 35s | 39° | SO → NE | |
| 07/11/2026 | 22:16 UTC | 22:25 UTC | 8m 55s | 11° | O → NE | |
| 07/11/2026 | 23:54 UTC | 00:02 UTC | 8m 25s | 9° | NO → NE | |
| 08/11/2026 | 01:31 UTC | 01:41 UTC | 10m 5s | 22° | NO → E | |
| 08/11/2026 | 03:08 UTC | 03:18 UTC | 10m 40s | 51° | NO → SE | |
| 08/11/2026 | 18:14 UTC | 18:23 UTC | 8m 45s | 12° | S → E | |
| 08/11/2026 | 19:50 UTC | 20:00 UTC | 10m 40s | 67° | SO → NE | |
| 08/11/2026 | 21:28 UTC | 21:37 UTC | 9m 20s | 14° | O → NE | |
| 08/11/2026 | 23:06 UTC | 23:14 UTC | 8m 15s | 9° | NO → NE | |
| 09/11/2026 | 00:43 UTC | 00:53 UTC | 9m 35s | 16° | NO → E | |
| 09/11/2026 | 02:20 UTC | 02:31 UTC | 10m 45s | 86° | NO → SE | |
| 09/11/2026 | 03:58 UTC | 04:06 UTC | 8m 10s | 9° | O → S | |
| 09/11/2026 | 17:28 UTC | 17:35 UTC | 6m 55s | 6° | S → E | |
| 09/11/2026 | 19:02 UTC | 19:13 UTC | 10m 35s | 67° | SO → NE |
📈 El. máx.: altura sobre el horizonte (0° = horizonte, 90° = cénit) ·
🧭 Dirección: punto cardinal de inicio → fin ·
👁️ visible a simple vista