🛰️

ISS (ZARYA)

comunicaciones
📋 Datos técnicos
NORAD ID
25544
Frecuencia RX
145.800 MHz
Frecuencia TX
144.490 MHz
Modo
FM

Estación Espacial Internacional — Repetidor FM

⏰ Pases próximos — 7 días (hora UTC) 45 pases
Fecha Inicio Fin Duración El. máx. Dirección
02/05/2026 05:13 UTC 05:24 UTC 10m 35s 38° NO → E
02/05/2026 06:50 UTC 07:00 UTC 9m 55s 22° NO → S
02/05/2026 21:56 UTC 22:06 UTC 10m 5s 26° SO → NE
02/05/2026 23:32 UTC 23:43 UTC 10m 25s 32° O → NE
03/05/2026 01:11 UTC 01:19 UTC 8m 40s 11° NO → NE
03/05/2026 02:49 UTC 02:57 UTC 8m 30s 10° NO → NE
03/05/2026 04:26 UTC 04:36 UTC 10m 10s 25° NO → E
03/05/2026 06:03 UTC 06:13 UTC 10m 30s 38° NO → SE
03/05/2026 21:09 UTC 21:18 UTC 9m 15s 15° S → E
03/05/2026 22:45 UTC 22:55 UTC 10m 35s 51° SO → NE
04/05/2026 00:23 UTC 00:32 UTC 9m 5s 13° O → NE
04/05/2026 02:01 UTC 02:10 UTC 8m 20s NO → NE
04/05/2026 03:38 UTC 03:48 UTC 9m 50s 18° NO → E
04/05/2026 05:15 UTC 05:26 UTC 10m 45s 72° NO → SE
04/05/2026 06:53 UTC 07:00 UTC 7m 15s O → S
04/05/2026 20:22 UTC 20:30 UTC 7m 50s S → E
04/05/2026 21:57 UTC 22:08 UTC 10m 40s 89° SO → NE
04/05/2026 23:35 UTC 23:44 UTC 9m 35s 16° O → NE
05/05/2026 01:13 UTC 01:22 UTC 8m 15s NO → NE
05/05/2026 02:51 UTC 03:00 UTC 9m 20s 14° NO → E
05/05/2026 04:28 UTC 04:38 UTC 10m 40s 64° NO → SE
05/05/2026 06:05 UTC 06:14 UTC 8m 55s 12° O → S
05/05/2026 21:10 UTC 21:20 UTC 10m 30s 48° SO → NE
05/05/2026 22:47 UTC 22:57 UTC 10m 5s 22° O → NE
06/05/2026 00:25 UTC 00:34 UTC 8m 20s NO → NE
06/05/2026 02:03 UTC 02:12 UTC 8m 50s 11° NO → E
06/05/2026 03:40 UTC 03:51 UTC 10m 30s 38° NO → E
06/05/2026 05:17 UTC 05:27 UTC 9m 55s 22° NO → S
06/05/2026 20:22 UTC 20:32 UTC 10m 5s 26° SO → NE
06/05/2026 21:59 UTC 22:09 UTC 10m 25s 32° O → NE
06/05/2026 23:37 UTC 23:46 UTC 8m 40s 10° NO → NE
07/05/2026 01:16 UTC 01:24 UTC 8m 30s 10° NO → NE
07/05/2026 02:53 UTC 03:03 UTC 10m 10s 25° NO → E
07/05/2026 04:29 UTC 04:40 UTC 10m 30s 38° NO → SE
07/05/2026 19:35 UTC 19:45 UTC 9m 15s 15° S → E
07/05/2026 21:11 UTC 21:22 UTC 10m 35s 51° SO → NE
07/05/2026 22:49 UTC 22:58 UTC 9m 5s 13° O → NE
08/05/2026 00:28 UTC 00:36 UTC 8m 15s NO → NE
08/05/2026 02:05 UTC 02:15 UTC 9m 50s 18° NO → E
08/05/2026 03:42 UTC 03:52 UTC 10m 45s 71° NO → SE
08/05/2026 05:20 UTC 05:27 UTC 7m 15s O → S
08/05/2026 18:49 UTC 18:57 UTC 7m 50s S → E
08/05/2026 20:24 UTC 20:34 UTC 10m 40s 89° SO → NE
08/05/2026 22:01 UTC 22:11 UTC 9m 35s 16° O → NE
08/05/2026 23:40 UTC 23:48 UTC 8m 15s NO → NE
📈 El. máx.: altura sobre el horizonte (0° = horizonte, 90° = cénit)  ·  🧭 Dirección: punto cardinal de inicio → fin  ·  👁️ visible a simple vista