🛰️

QO-100 (Es'hail-2)

geoestacionario
📋 Datos técnicos
NORAD ID
43013
Frecuencia RX
10489.550 MHz
Frecuencia TX
2400.050 MHz
Modo
SSB/CW

Satélite de comunicaciones geoestacionario

⏰ Pases próximos — 7 días (hora UTC) 22 pases
Fecha Inicio Fin Duración El. máx. Dirección
02/05/2026 11:20 UTC 11:31 UTC 11m 40s 12° E → N
02/05/2026 12:57 UTC 13:13 UTC 15m 20s 86° S → N
02/05/2026 14:40 UTC 14:51 UTC 10m 50s SO → NO
03/05/2026 01:17 UTC 01:32 UTC 15m 0s 44° N → S
03/05/2026 02:58 UTC 03:11 UTC 13m 40s 23° N → SO
03/05/2026 11:02 UTC 11:12 UTC 9m 55s E → N
03/05/2026 12:39 UTC 12:54 UTC 15m 10s 64° SE → N
03/05/2026 14:20 UTC 14:33 UTC 12m 35s 15° SO → NO
04/05/2026 00:58 UTC 01:13 UTC 14m 25s 29° NE → S
04/05/2026 02:39 UTC 02:53 UTC 14m 25s 33° N → SO
04/05/2026 12:20 UTC 12:35 UTC 14m 45s 43° SE → N
04/05/2026 14:01 UTC 14:15 UTC 13m 50s 22° S → NO
05/05/2026 00:40 UTC 00:53 UTC 13m 30s 20° NE → SE
05/05/2026 02:20 UTC 02:35 UTC 14m 55s 49° N → SO
05/05/2026 04:02 UTC 04:10 UTC 8m 30s N → O
05/05/2026 12:02 UTC 12:16 UTC 14m 15s 29° SE → N
05/05/2026 13:42 UTC 13:56 UTC 14m 35s 33° S → NO
06/05/2026 00:22 UTC 00:34 UTC 12m 5s 13° NE → SE
06/05/2026 02:01 UTC 02:16 UTC 15m 15s 74° N → S
06/05/2026 03:42 UTC 03:53 UTC 10m 40s N → O
06/05/2026 11:43 UTC 11:57 UTC 13m 20s 20° SE → N
06/05/2026 13:22 UTC 13:38 UTC 15m 5s 50° S → N
📈 El. máx.: altura sobre el horizonte (0° = horizonte, 90° = cénit)  ·  🧭 Dirección: punto cardinal de inicio → fin  ·  👁️ visible a simple vista