🛰️
QO-100 (Es'hail-2)
geoestacionario📋 Datos técnicos
- NORAD ID
- 43013
- Frecuencia RX
- 10489.550 MHz
- Frecuencia TX
- 2400.050 MHz
- Modo
- SSB/CW
Satélite de comunicaciones geoestacionario
⏰ Pases próximos — 7 días (hora UTC)
14 pases
| Fecha | Inicio | Fin | Duración | El. máx. | Dirección | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 00:57 UTC | 01:11 UTC | 14m 10s | 26° | NE → S | |
| 07/11/2026 | 02:37 UTC | 02:52 UTC | 14m 40s | 38° | N → SO | |
| 07/11/2026 | 12:19 UTC | 12:33 UTC | 14m 40s | 38° | SE → N | |
| 07/11/2026 | 13:59 UTC | 14:13 UTC | 14m 10s | 25° | S → NO | |
| 08/11/2026 | 00:39 UTC | 00:52 UTC | 13m 5s | 17° | NE → SE | |
| 08/11/2026 | 02:18 UTC | 02:33 UTC | 15m 5s | 56° | N → SO | |
| 08/11/2026 | 04:00 UTC | 04:10 UTC | 9m 15s | 6° | N → O | |
| 08/11/2026 | 12:00 UTC | 12:14 UTC | 14m 0s | 26° | SE → N | |
| 08/11/2026 | 13:40 UTC | 13:55 UTC | 14m 45s | 38° | S → N | |
| 09/11/2026 | 00:21 UTC | 00:32 UTC | 11m 35s | 11° | NE → SE | |
| 09/11/2026 | 01:59 UTC | 02:15 UTC | 15m 20s | 83° | N → S | |
| 09/11/2026 | 03:41 UTC | 03:52 UTC | 11m 5s | 11° | N → O | |
| 09/11/2026 | 11:42 UTC | 11:55 UTC | 13m 0s | 18° | SE → N | |
| 09/11/2026 | 13:21 UTC | 13:36 UTC | 15m 10s | 57° | S → N |
📈 El. máx.: altura sobre el horizonte (0° = horizonte, 90° = cénit) ·
🧭 Dirección: punto cardinal de inicio → fin ·
👁️ visible a simple vista