🛰️
QO-100 (Es'hail-2)
geoestacionario📋 Datos técnicos
- NORAD ID
- 43013
- Frecuencia RX
- 10489.550 MHz
- Frecuencia TX
- 2400.050 MHz
- Modo
- SSB/CW
Satélite de comunicaciones geoestacionario
⏰ Pases próximos — 7 días (hora UTC)
32 pases
| Fecha | Inicio | Fin | Duración | El. máx. | Dirección | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | 12:06 UTC | 12:20 UTC | 14m 10s | 30° | SE → N | |
| 10/09/2026 | 13:45 UTC | 14:00 UTC | 14m 35s | 33° | S → NO | |
| 11/09/2026 | 00:26 UTC | 00:38 UTC | 12m 10s | 13° | NE → SE | |
| 11/09/2026 | 02:05 UTC | 02:20 UTC | 15m 15s | 72° | N → S | |
| 11/09/2026 | 03:46 UTC | 03:57 UTC | 10m 35s | 9° | N → O | |
| 11/09/2026 | 11:47 UTC | 12:01 UTC | 13m 20s | 21° | SE → N | |
| 11/09/2026 | 13:26 UTC | 13:41 UTC | 15m 5s | 49° | S → N | |
| 12/09/2026 | 00:08 UTC | 00:18 UTC | 10m 10s | 7° | NE → SE | |
| 12/09/2026 | 01:46 UTC | 02:01 UTC | 15m 15s | 77° | N → S | |
| 12/09/2026 | 03:27 UTC | 03:39 UTC | 12m 5s | 14° | N → SO | |
| 12/09/2026 | 11:29 UTC | 11:42 UTC | 12m 15s | 14° | SE → N | |
| 12/09/2026 | 13:07 UTC | 13:23 UTC | 15m 15s | 74° | S → N | |
| 12/09/2026 | 14:51 UTC | 15:01 UTC | 9m 55s | 7° | SO → NO | |
| 13/09/2026 | 01:27 UTC | 01:42 UTC | 15m 10s | 51° | N → S | |
| 13/09/2026 | 03:08 UTC | 03:21 UTC | 13m 15s | 20° | N → SO | |
| 13/09/2026 | 11:12 UTC | 11:22 UTC | 10m 40s | 9° | E → N | |
| 13/09/2026 | 12:49 UTC | 13:04 UTC | 15m 15s | 75° | S → N | |
| 13/09/2026 | 14:31 UTC | 14:43 UTC | 12m 0s | 12° | SO → NO | |
| 14/09/2026 | 01:09 UTC | 01:23 UTC | 14m 40s | 34° | NE → S | |
| 14/09/2026 | 02:49 UTC | 03:03 UTC | 14m 10s | 29° | N → SO | |
| 14/09/2026 | 10:54 UTC | 11:03 UTC | 8m 35s | 5° | E → N | |
| 14/09/2026 | 12:30 UTC | 12:45 UTC | 15m 0s | 50° | SE → N | |
| 14/09/2026 | 14:11 UTC | 14:25 UTC | 13m 25s | 19° | SO → NO | |
| 15/09/2026 | 00:50 UTC | 01:04 UTC | 13m 50s | 23° | NE → S | |
| 15/09/2026 | 02:30 UTC | 02:45 UTC | 14m 50s | 42° | N → SO | |
| 15/09/2026 | 12:12 UTC | 12:26 UTC | 14m 30s | 34° | SE → N | |
| 15/09/2026 | 13:52 UTC | 14:06 UTC | 14m 20s | 29° | S → NO | |
| 16/09/2026 | 00:32 UTC | 00:44 UTC | 12m 45s | 15° | NE → SE | |
| 16/09/2026 | 02:11 UTC | 02:26 UTC | 15m 10s | 63° | N → SO | |
| 16/09/2026 | 03:53 UTC | 04:03 UTC | 9m 55s | 7° | N → O | |
| 16/09/2026 | 11:54 UTC | 12:07 UTC | 13m 40s | 24° | SE → N | |
| 16/09/2026 | 13:33 UTC | 13:48 UTC | 15m 0s | 43° | S → N |
📈 El. máx.: altura sobre el horizonte (0° = horizonte, 90° = cénit) ·
🧭 Dirección: punto cardinal de inicio → fin ·
👁️ visible a simple vista