🛰️
QO-100 (Es'hail-2)
geoestacionario📋 Datos técnicos
- NORAD ID
- 43013
- Frecuencia RX
- 10489.550 MHz
- Frecuencia TX
- 2400.050 MHz
- Modo
- SSB/CW
Satélite de comunicaciones geoestacionario
⏰ Pases próximos — 7 días (hora UTC)
30 pases
| Fecha | Inicio | Fin | Duración | El. máx. | Dirección | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 01:26 UTC | 01:41 UTC | 15m 5s | 51° | N → S | |
| 27/07/2026 | 03:07 UTC | 03:20 UTC | 13m 15s | 20° | N → SO | |
| 27/07/2026 | 11:10 UTC | 11:21 UTC | 10m 40s | 9° | E → N | |
| 27/07/2026 | 12:47 UTC | 13:03 UTC | 15m 15s | 75° | S → N | |
| 27/07/2026 | 14:30 UTC | 14:42 UTC | 12m 0s | 12° | SO → NO | |
| 28/07/2026 | 01:07 UTC | 01:22 UTC | 14m 40s | 34° | NE → S | |
| 28/07/2026 | 02:48 UTC | 03:02 UTC | 14m 10s | 29° | N → SO | |
| 28/07/2026 | 10:53 UTC | 11:02 UTC | 8m 35s | 5° | E → N | |
| 28/07/2026 | 12:29 UTC | 12:44 UTC | 15m 0s | 50° | SE → N | |
| 28/07/2026 | 14:10 UTC | 14:24 UTC | 13m 25s | 19° | SO → NO | |
| 29/07/2026 | 00:49 UTC | 01:03 UTC | 13m 50s | 23° | NE → S | |
| 29/07/2026 | 02:29 UTC | 02:44 UTC | 14m 50s | 42° | N → SO | |
| 29/07/2026 | 12:10 UTC | 12:25 UTC | 14m 30s | 34° | SE → N | |
| 29/07/2026 | 13:51 UTC | 14:05 UTC | 14m 25s | 29° | S → NO | |
| 30/07/2026 | 00:31 UTC | 00:43 UTC | 12m 40s | 15° | NE → SE | |
| 30/07/2026 | 02:10 UTC | 02:25 UTC | 15m 10s | 63° | N → SO | |
| 30/07/2026 | 03:52 UTC | 04:02 UTC | 9m 50s | 7° | N → O | |
| 30/07/2026 | 11:52 UTC | 12:06 UTC | 13m 40s | 23° | SE → N | |
| 30/07/2026 | 13:32 UTC | 13:47 UTC | 15m 0s | 43° | S → N | |
| 31/07/2026 | 00:12 UTC | 00:23 UTC | 10m 55s | 9° | NE → SE | |
| 31/07/2026 | 01:51 UTC | 02:06 UTC | 15m 20s | 87° | N → S | |
| 31/07/2026 | 03:32 UTC | 03:44 UTC | 11m 35s | 12° | N → O | |
| 31/07/2026 | 11:34 UTC | 11:47 UTC | 12m 35s | 16° | SE → N | |
| 31/07/2026 | 13:13 UTC | 13:28 UTC | 15m 15s | 65° | S → N | |
| 31/07/2026 | 14:57 UTC | 15:06 UTC | 9m 5s | 5° | SO → NO | |
| 01/08/2026 | 01:32 UTC | 01:48 UTC | 15m 10s | 59° | N → S | |
| 01/08/2026 | 03:13 UTC | 03:26 UTC | 12m 55s | 18° | N → SO | |
| 01/08/2026 | 11:16 UTC | 11:28 UTC | 11m 15s | 11° | E → N | |
| 01/08/2026 | 12:54 UTC | 13:09 UTC | 15m 20s | 85° | S → N | |
| 01/08/2026 | 14:37 UTC | 14:48 UTC | 11m 30s | 10° | SO → NO |
📈 El. máx.: altura sobre el horizonte (0° = horizonte, 90° = cénit) ·
🧭 Dirección: punto cardinal de inicio → fin ·
👁️ visible a simple vista