🛰️
NOAA 18
meteorologia📋 Datos técnicos
- NORAD ID
- 28654
Satélite meteorológico NOAA
⏰ Pases próximos — 7 días (hora UTC)
13 pases
| Fecha | Inicio | Fin | Duración | El. máx. | Dirección | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 09:25 UTC | 09:36 UTC | 10m 15s | 7° | NE → SE | |
| 07/11/2026 | 11:04 UTC | 11:20 UTC | 15m 30s | 77° | N → S | |
| 07/11/2026 | 12:46 UTC | 12:58 UTC | 12m 10s | 14° | N → SO | |
| 07/11/2026 | 20:50 UTC | 21:02 UTC | 12m 35s | 15° | SE → N | |
| 07/11/2026 | 22:28 UTC | 22:44 UTC | 15m 30s | 71° | S → N | |
| 08/11/2026 | 00:13 UTC | 00:22 UTC | 9m 45s | 6° | SO → NO | |
| 08/11/2026 | 10:51 UTC | 11:06 UTC | 15m 20s | 58° | N → S | |
| 08/11/2026 | 12:32 UTC | 12:45 UTC | 13m 5s | 18° | N → SO | |
| 08/11/2026 | 20:37 UTC | 20:49 UTC | 11m 30s | 12° | E → N | |
| 08/11/2026 | 22:15 UTC | 22:31 UTC | 15m 25s | 89° | S → N | |
| 08/11/2026 | 23:59 UTC | 00:10 UTC | 11m 25s | 10° | SO → NO | |
| 09/11/2026 | 10:38 UTC | 10:53 UTC | 15m 10s | 44° | N → S | |
| 09/11/2026 | 12:19 UTC | 12:33 UTC | 13m 50s | 24° | N → SO |
📈 El. máx.: altura sobre el horizonte (0° = horizonte, 90° = cénit) ·
🧭 Dirección: punto cardinal de inicio → fin ·
👁️ visible a simple vista