🛰️

NOAA 18

meteorologia
📋 Datos técnicos
NORAD ID
28654

Satélite meteorológico NOAA

⏰ Pases próximos — 7 días (hora UTC) 24 pases
Fecha Inicio Fin Duración El. máx. Dirección
26/07/2026 21:36 UTC 21:50 UTC 14m 45s 38° SE → N
26/07/2026 23:17 UTC 23:31 UTC 14m 15s 26° S → NO
27/07/2026 09:59 UTC 10:12 UTC 13m 30s 19° NE → SE
27/07/2026 11:39 UTC 11:54 UTC 15m 15s 53° N → SO
27/07/2026 13:21 UTC 13:30 UTC 9m 10s N → O
27/07/2026 21:23 UTC 21:37 UTC 14m 20s 30° SE → N
27/07/2026 23:03 UTC 23:18 UTC 14m 45s 34° S → NO
28/07/2026 09:46 UTC 09:58 UTC 12m 40s 14° NE → SE
28/07/2026 11:25 UTC 11:41 UTC 15m 30s 70° N → S
28/07/2026 13:08 UTC 13:18 UTC 10m 35s N → O
28/07/2026 21:10 UTC 21:24 UTC 13m 45s 23° SE → N
28/07/2026 22:50 UTC 23:05 UTC 15m 10s 44° S → N
29/07/2026 09:33 UTC 09:45 UTC 11m 25s 10° NE → SE
29/07/2026 11:12 UTC 11:28 UTC 15m 35s 89° N → S
29/07/2026 12:54 UTC 13:06 UTC 11m 45s 12° N → O
29/07/2026 20:58 UTC 21:11 UTC 13m 0s 18° SE → N
29/07/2026 22:37 UTC 22:52 UTC 15m 20s 59° S → N
30/07/2026 09:21 UTC 09:31 UTC 9m 50s NE → SE
30/07/2026 10:59 UTC 11:15 UTC 15m 35s 69° N → S
30/07/2026 12:41 UTC 12:54 UTC 12m 45s 16° N → SO
30/07/2026 20:45 UTC 20:58 UTC 12m 10s 14° SE → N
30/07/2026 22:24 UTC 22:39 UTC 15m 25s 78° S → N
31/07/2026 00:08 UTC 00:18 UTC 10m 20s SO → NO
31/07/2026 10:46 UTC 11:02 UTC 15m 25s 52° N → S
📈 El. máx.: altura sobre el horizonte (0° = horizonte, 90° = cénit)  ·  🧭 Dirección: punto cardinal de inicio → fin  ·  👁️ visible a simple vista