🛰️

NOAA 18

meteorologia
📋 Datos técnicos
NORAD ID
28654

Satélite meteorológico NOAA

⏰ Pases próximos — 7 días (hora UTC) 26 pases
Fecha Inicio Fin Duración El. máx. Dirección
10/09/2026 10:16 UTC 10:30 UTC 14m 30s 27° NE → S
10/09/2026 11:56 UTC 12:11 UTC 14m 55s 37° N → SO
10/09/2026 21:40 UTC 21:55 UTC 15m 5s 42° SE → N
10/09/2026 23:21 UTC 23:35 UTC 14m 10s 24° S → NO
11/09/2026 10:03 UTC 10:17 UTC 13m 50s 21° NE → SE
11/09/2026 11:43 UTC 11:58 UTC 15m 10s 48° N → SO
11/09/2026 13:26 UTC 13:34 UTC 8m 40s N → O
11/09/2026 21:27 UTC 21:42 UTC 14m 40s 33° SE → N
11/09/2026 23:08 UTC 23:22 UTC 14m 45s 31° S → NO
12/09/2026 09:50 UTC 10:03 UTC 13m 0s 16° NE → SE
12/09/2026 11:30 UTC 11:45 UTC 15m 25s 64° N → SO
12/09/2026 13:12 UTC 13:22 UTC 10m 15s N → O
12/09/2026 21:14 UTC 21:29 UTC 14m 10s 26° SE → N
12/09/2026 22:54 UTC 23:09 UTC 15m 10s 41° S → N
13/09/2026 09:37 UTC 09:49 UTC 11m 55s 11° NE → SE
13/09/2026 11:17 UTC 11:32 UTC 15m 35s 83° N → S
13/09/2026 12:59 UTC 13:10 UTC 11m 30s 11° N → O
13/09/2026 21:02 UTC 21:15 UTC 13m 30s 20° SE → N
13/09/2026 22:41 UTC 22:57 UTC 15m 30s 54° S → N
14/09/2026 09:25 UTC 09:35 UTC 10m 25s NE → SE
14/09/2026 11:04 UTC 11:19 UTC 15m 35s 76° N → S
14/09/2026 12:45 UTC 12:58 UTC 12m 30s 14° N → SO
14/09/2026 20:49 UTC 21:02 UTC 12m 45s 15° SE → N
14/09/2026 22:28 UTC 22:44 UTC 15m 35s 72° S → N
15/09/2026 00:12 UTC 00:22 UTC 10m 5s SO → NO
15/09/2026 10:51 UTC 11:06 UTC 15m 30s 58° N → S
📈 El. máx.: altura sobre el horizonte (0° = horizonte, 90° = cénit)  ·  🧭 Dirección: punto cardinal de inicio → fin  ·  👁️ visible a simple vista