🛰️
NOAA 18
meteorologia📋 Datos técnicos
- NORAD ID
- 28654
Satélite meteorológico NOAA
⏰ Pases próximos — 7 días (hora UTC)
35 pases
| Fecha | Inicio | Fin | Duración | El. máx. | Dirección | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | 10:11 UTC | 10:25 UTC | 14m 20s | 25° | NE → S | |
| 02/05/2026 | 11:51 UTC | 12:07 UTC | 15m 5s | 41° | N → SO | |
| 02/05/2026 | 21:35 UTC | 21:50 UTC | 15m 0s | 39° | SE → N | |
| 02/05/2026 | 23:16 UTC | 23:31 UTC | 14m 25s | 26° | S → NO | |
| 03/05/2026 | 09:58 UTC | 10:12 UTC | 13m 35s | 19° | NE → SE | |
| 03/05/2026 | 11:38 UTC | 11:54 UTC | 15m 20s | 53° | N → SO | |
| 03/05/2026 | 13:21 UTC | 13:30 UTC | 9m 20s | 6° | N → O | |
| 03/05/2026 | 21:23 UTC | 21:37 UTC | 14m 30s | 30° | SE → N | |
| 03/05/2026 | 23:03 UTC | 23:18 UTC | 15m 0s | 34° | S → NO | |
| 04/05/2026 | 09:46 UTC | 09:58 UTC | 12m 40s | 14° | NE → SE | |
| 04/05/2026 | 11:25 UTC | 11:41 UTC | 15m 35s | 70° | N → S | |
| 04/05/2026 | 13:07 UTC | 13:18 UTC | 10m 40s | 9° | N → O | |
| 04/05/2026 | 21:10 UTC | 21:24 UTC | 13m 55s | 23° | SE → N | |
| 04/05/2026 | 22:50 UTC | 23:05 UTC | 15m 20s | 45° | S → N | |
| 05/05/2026 | 09:33 UTC | 09:45 UTC | 11m 25s | 10° | NE → SE | |
| 05/05/2026 | 11:12 UTC | 11:28 UTC | 15m 35s | 89° | N → S | |
| 05/05/2026 | 12:54 UTC | 13:06 UTC | 11m 50s | 12° | N → O | |
| 05/05/2026 | 20:58 UTC | 21:11 UTC | 13m 10s | 18° | SE → N | |
| 05/05/2026 | 22:37 UTC | 22:52 UTC | 15m 35s | 60° | S → N | |
| 06/05/2026 | 09:21 UTC | 09:31 UTC | 9m 50s | 6° | NE → SE | |
| 06/05/2026 | 10:59 UTC | 11:15 UTC | 15m 35s | 69° | N → S | |
| 06/05/2026 | 12:41 UTC | 12:53 UTC | 12m 45s | 16° | N → SO | |
| 06/05/2026 | 20:45 UTC | 20:58 UTC | 12m 20s | 14° | SE → N | |
| 06/05/2026 | 22:23 UTC | 22:39 UTC | 15m 40s | 79° | S → N | |
| 07/05/2026 | 00:07 UTC | 00:18 UTC | 10m 35s | 8° | SO → NO | |
| 07/05/2026 | 10:46 UTC | 11:02 UTC | 15m 30s | 52° | N → S | |
| 07/05/2026 | 12:27 UTC | 12:41 UTC | 13m 35s | 21° | N → SO | |
| 07/05/2026 | 20:33 UTC | 20:44 UTC | 11m 15s | 11° | E → N | |
| 07/05/2026 | 22:10 UTC | 22:26 UTC | 15m 40s | 80° | S → N | |
| 07/05/2026 | 23:53 UTC | 00:06 UTC | 12m 5s | 12° | SO → NO | |
| 08/05/2026 | 10:33 UTC | 10:49 UTC | 15m 10s | 39° | N → S | |
| 08/05/2026 | 12:14 UTC | 12:28 UTC | 14m 10s | 26° | N → SO | |
| 08/05/2026 | 20:21 UTC | 20:31 UTC | 10m 5s | 8° | E → N | |
| 08/05/2026 | 21:58 UTC | 22:13 UTC | 15m 25s | 61° | SE → N | |
| 08/05/2026 | 23:40 UTC | 23:53 UTC | 13m 10s | 16° | SO → NO |
📈 El. máx.: altura sobre el horizonte (0° = horizonte, 90° = cénit) ·
🧭 Dirección: punto cardinal de inicio → fin ·
👁️ visible a simple vista