🛰️
NOAA 19
meteorologia📋 Datos técnicos
- NORAD ID
- 33591
Satélite meteorológico NOAA
⏰ Pases próximos — 7 días (hora UTC)
12 pases
| Fecha | Inicio | Fin | Duración | El. máx. | Dirección | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 09:58 UTC | 10:13 UTC | 14m 55s | 33° | NE → S | |
| 07/11/2026 | 11:39 UTC | 11:53 UTC | 14m 35s | 31° | N → SO | |
| 07/11/2026 | 19:46 UTC | 19:55 UTC | 9m 0s | 6° | E → N | |
| 07/11/2026 | 21:23 UTC | 21:38 UTC | 15m 10s | 52° | SE → N | |
| 07/11/2026 | 23:04 UTC | 23:18 UTC | 13m 35s | 19° | SO → NO | |
| 08/11/2026 | 09:46 UTC | 10:00 UTC | 14m 25s | 25° | NE → S | |
| 08/11/2026 | 11:26 UTC | 11:41 UTC | 15m 5s | 40° | N → SO | |
| 08/11/2026 | 21:10 UTC | 21:25 UTC | 14m 55s | 40° | SE → N | |
| 08/11/2026 | 22:51 UTC | 23:05 UTC | 14m 15s | 25° | S → NO | |
| 09/11/2026 | 09:33 UTC | 09:47 UTC | 13m 45s | 19° | NE → SE | |
| 09/11/2026 | 11:13 UTC | 11:28 UTC | 15m 20s | 52° | N → SO | |
| 09/11/2026 | 12:56 UTC | 13:05 UTC | 9m 10s | 6° | N → O |
📈 El. máx.: altura sobre el horizonte (0° = horizonte, 90° = cénit) ·
🧭 Dirección: punto cardinal de inicio → fin ·
👁️ visible a simple vista