🛰️
NOAA 19
meteorologia📋 Datos técnicos
- NORAD ID
- 33591
Satélite meteorológico NOAA
⏰ Pases próximos — 7 días (hora UTC)
5 pases
| Fecha | Inicio | Fin | Duración | El. máx. | Dirección | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | 09:57 UTC | 10:12 UTC | 15m 0s | 40° | N → S | |
| 02/05/2026 | 11:38 UTC | 11:52 UTC | 14m 0s | 25° | N → SO | |
| 02/05/2026 | 19:45 UTC | 19:55 UTC | 10m 15s | 8° | E → N | |
| 02/05/2026 | 21:22 UTC | 21:37 UTC | 15m 30s | 65° | SE → N | |
| 02/05/2026 | 23:04 UTC | 23:17 UTC | 12m 55s | 15° | SO → NO |
📈 El. máx.: altura sobre el horizonte (0° = horizonte, 90° = cénit) ·
🧭 Dirección: punto cardinal de inicio → fin ·
👁️ visible a simple vista