🛰️
NOAA 19
meteorologia📋 Datos técnicos
- NORAD ID
- 33591
Satélite meteorológico NOAA
⏰ Pases próximos — 7 días (hora UTC)
25 pases
| Fecha | Inicio | Fin | Duración | El. máx. | Dirección | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | 08:56 UTC | 09:07 UTC | 10m 20s | 8° | NE → SE | |
| 10/09/2026 | 10:35 UTC | 10:50 UTC | 15m 25s | 77° | N → S | |
| 10/09/2026 | 12:17 UTC | 12:29 UTC | 12m 15s | 14° | N → SO | |
| 10/09/2026 | 20:21 UTC | 20:33 UTC | 12m 45s | 16° | SE → N | |
| 10/09/2026 | 21:59 UTC | 22:15 UTC | 15m 30s | 69° | S → N | |
| 10/09/2026 | 23:44 UTC | 23:53 UTC | 9m 45s | 6° | SO → NO | |
| 11/09/2026 | 10:22 UTC | 10:38 UTC | 15m 20s | 59° | N → S | |
| 11/09/2026 | 12:04 UTC | 12:17 UTC | 13m 5s | 18° | N → SO | |
| 11/09/2026 | 20:09 UTC | 20:20 UTC | 11m 50s | 12° | E → N | |
| 11/09/2026 | 21:47 UTC | 22:02 UTC | 15m 35s | 89° | S → N | |
| 11/09/2026 | 23:30 UTC | 23:41 UTC | 11m 20s | 10° | SO → NO | |
| 12/09/2026 | 10:10 UTC | 10:25 UTC | 15m 10s | 44° | N → S | |
| 12/09/2026 | 11:51 UTC | 12:04 UTC | 13m 45s | 23° | N → SO | |
| 12/09/2026 | 19:57 UTC | 20:07 UTC | 10m 40s | 9° | E → N | |
| 12/09/2026 | 21:34 UTC | 21:49 UTC | 15m 30s | 71° | S → N | |
| 12/09/2026 | 23:16 UTC | 23:29 UTC | 12m 35s | 14° | SO → NO | |
| 13/09/2026 | 09:57 UTC | 10:12 UTC | 14m 45s | 34° | NE → S | |
| 13/09/2026 | 11:38 UTC | 11:52 UTC | 14m 20s | 30° | N → SO | |
| 13/09/2026 | 19:45 UTC | 19:54 UTC | 9m 15s | 6° | E → N | |
| 13/09/2026 | 21:21 UTC | 21:36 UTC | 15m 15s | 54° | SE → N | |
| 13/09/2026 | 23:03 UTC | 23:17 UTC | 13m 35s | 18° | SO → NO | |
| 14/09/2026 | 09:44 UTC | 09:59 UTC | 14m 15s | 26° | NE → S | |
| 14/09/2026 | 11:25 UTC | 11:39 UTC | 14m 45s | 38° | N → SO | |
| 14/09/2026 | 21:09 UTC | 21:24 UTC | 15m 0s | 41° | SE → N | |
| 14/09/2026 | 22:50 UTC | 23:04 UTC | 14m 15s | 24° | S → NO |
📈 El. máx.: altura sobre el horizonte (0° = horizonte, 90° = cénit) ·
🧭 Dirección: punto cardinal de inicio → fin ·
👁️ visible a simple vista