🛰️
AO-91 (AMSAT-OSCAR 91)
comunicaciones📋 Datos técnicos
- NORAD ID
- 43017
- Frecuencia RX
- 435.250 MHz
- Frecuencia TX
- 145.960 MHz
- Modo
- FM
Satélite repetidor FM
⏰ Pases próximos — 7 días (hora UTC)
10 pases
| Fecha | Inicio | Fin | Duración | El. máx. | Dirección | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 06:27 UTC | 06:35 UTC | 7m 35s | 5° | E → NE | |
| 07/11/2026 | 07:58 UTC | 08:11 UTC | 12m 40s | 67° | S → N | |
| 07/11/2026 | 09:34 UTC | 09:44 UTC | 9m 35s | 10° | SO → NO | |
| 07/11/2026 | 19:34 UTC | 19:41 UTC | 6m 45s | 5° | NE → SE | |
| 07/11/2026 | 21:07 UTC | 21:18 UTC | 10m 40s | 63° | N → S | |
| 08/11/2026 | 07:45 UTC | 07:58 UTC | 12m 25s | 47° | SE → N | |
| 08/11/2026 | 09:21 UTC | 09:31 UTC | 10m 40s | 14° | SO → NO | |
| 08/11/2026 | 20:54 UTC | 21:05 UTC | 10m 40s | 82° | N → S | |
| 09/11/2026 | 07:33 UTC | 07:45 UTC | 12m 5s | 33° | SE → N | |
| 09/11/2026 | 09:07 UTC | 09:19 UTC | 11m 20s | 19° | S → NO |
📈 El. máx.: altura sobre el horizonte (0° = horizonte, 90° = cénit) ·
🧭 Dirección: punto cardinal de inicio → fin ·
👁️ visible a simple vista