🛰️
SO-50 (Sunsat)
comunicaciones📋 Datos técnicos
- NORAD ID
- 27607
- Frecuencia RX
- 435.101 MHz
- Frecuencia TX
- 145.852 MHz
- Modo
- FM
Satélite de comunicaciones
⏰ Pases próximos — 7 días (hora UTC)
21 pases
| Fecha | Inicio | Fin | Duración | El. máx. | Dirección | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | 15:47 UTC | 15:58 UTC | 11m 45s | 16° | S → NE | |
| 10/09/2026 | 17:25 UTC | 17:39 UTC | 13m 55s | 55° | SO → NE | |
| 10/09/2026 | 19:08 UTC | 19:18 UTC | 10m 20s | 9° | O → N | |
| 11/09/2026 | 00:16 UTC | 00:27 UTC | 11m 0s | 12° | N → E | |
| 11/09/2026 | 01:55 UTC | 02:09 UTC | 13m 35s | 82° | NO → SE | |
| 11/09/2026 | 03:36 UTC | 03:46 UTC | 9m 45s | 9° | NO → SO | |
| 11/09/2026 | 16:03 UTC | 16:16 UTC | 13m 15s | 34° | S → NE | |
| 11/09/2026 | 17:43 UTC | 17:56 UTC | 13m 15s | 28° | SO → N | |
| 12/09/2026 | 00:33 UTC | 00:45 UTC | 12m 30s | 21° | N → E | |
| 12/09/2026 | 02:13 UTC | 02:26 UTC | 13m 15s | 46° | NO → S | |
| 12/09/2026 | 14:43 UTC | 14:52 UTC | 8m 45s | 6° | SE → NE | |
| 12/09/2026 | 16:20 UTC | 16:34 UTC | 13m 55s | 73° | SO → NE | |
| 12/09/2026 | 18:01 UTC | 18:13 UTC | 12m 5s | 16° | O → N | |
| 12/09/2026 | 23:11 UTC | 23:20 UTC | 9m 5s | 7° | N → E | |
| 13/09/2026 | 00:50 UTC | 01:03 UTC | 13m 15s | 39° | NO → SE | |
| 13/09/2026 | 02:30 UTC | 02:42 UTC | 12m 5s | 21° | NO → S | |
| 13/09/2026 | 14:59 UTC | 15:11 UTC | 11m 45s | 16° | S → NE | |
| 13/09/2026 | 16:37 UTC | 16:51 UTC | 13m 55s | 55° | SO → NE | |
| 13/09/2026 | 18:20 UTC | 18:30 UTC | 10m 20s | 9° | O → N | |
| 13/09/2026 | 23:28 UTC | 23:39 UTC | 11m 5s | 12° | N → E | |
| 14/09/2026 | 01:07 UTC | 01:21 UTC | 13m 35s | 82° | NO → SE |
📈 El. máx.: altura sobre el horizonte (0° = horizonte, 90° = cénit) ·
🧭 Dirección: punto cardinal de inicio → fin ·
👁️ visible a simple vista