🛰️
SO-50 (Sunsat)
comunicaciones📋 Datos técnicos
- NORAD ID
- 27607
- Frecuencia RX
- 435.101 MHz
- Frecuencia TX
- 145.852 MHz
- Modo
- FM
Satélite de comunicaciones
⏰ Pases próximos — 7 días (hora UTC)
15 pases
| Fecha | Inicio | Fin | Duración | El. máx. | Dirección | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 02:30 UTC | 02:43 UTC | 13m 5s | 25° | SO → N | |
| 07/11/2026 | 09:19 UTC | 09:32 UTC | 12m 30s | 23° | N → SE | |
| 07/11/2026 | 10:59 UTC | 11:12 UTC | 12m 55s | 39° | NO → S | |
| 07/11/2026 | 23:29 UTC | 23:39 UTC | 9m 30s | 8° | SE → NE | |
| 08/11/2026 | 01:06 UTC | 01:20 UTC | 13m 55s | 84° | SO → NE | |
| 08/11/2026 | 02:48 UTC | 03:00 UTC | 11m 45s | 14° | O → N | |
| 08/11/2026 | 07:57 UTC | 08:07 UTC | 9m 20s | 7° | N → E | |
| 08/11/2026 | 09:37 UTC | 09:50 UTC | 13m 15s | 44° | NO → SE | |
| 08/11/2026 | 11:17 UTC | 11:29 UTC | 11m 35s | 18° | NO → S | |
| 08/11/2026 | 23:45 UTC | 23:57 UTC | 12m 5s | 19° | S → NE | |
| 09/11/2026 | 01:24 UTC | 01:37 UTC | 13m 45s | 48° | SO → NE | |
| 09/11/2026 | 03:07 UTC | 03:17 UTC | 9m 50s | 8° | O → N | |
| 09/11/2026 | 08:14 UTC | 08:25 UTC | 11m 10s | 13° | N → E | |
| 09/11/2026 | 09:54 UTC | 10:07 UTC | 13m 25s | 86° | NO → SE | |
| 09/11/2026 | 11:35 UTC | 11:44 UTC | 8m 55s | 7° | NO → SO |
📈 El. máx.: altura sobre el horizonte (0° = horizonte, 90° = cénit) ·
🧭 Dirección: punto cardinal de inicio → fin ·
👁️ visible a simple vista