🛰️
FO-29 (Fuji-OSCAR 29)
comunicaciones📋 Datos técnicos
- NORAD ID
- 24278
- Frecuencia RX
- 435.800 MHz
- Frecuencia TX
- 145.900 MHz
- Modo
- SSB/CW
Satélite de comunicaciones
⏰ Pases próximos — 7 días (hora UTC)
40 pases
| Fecha | Inicio | Fin | Duración | El. máx. | Dirección | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | 06:02 UTC | 06:21 UTC | 19m 0s | 31° | SE → N | |
| 02/05/2026 | 07:46 UTC | 08:06 UTC | 20m 35s | 57° | S → N | |
| 02/05/2026 | 09:36 UTC | 09:49 UTC | 13m 30s | 8° | SO → NO | |
| 02/05/2026 | 18:59 UTC | 19:14 UTC | 15m 20s | 23° | NE → SE | |
| 02/05/2026 | 20:43 UTC | 21:00 UTC | 16m 45s | 49° | N → SO | |
| 02/05/2026 | 22:30 UTC | 22:41 UTC | 10m 25s | 6° | N → O | |
| 03/05/2026 | 05:10 UTC | 05:25 UTC | 15m 15s | 13° | E → N | |
| 03/05/2026 | 06:51 UTC | 07:11 UTC | 20m 30s | 65° | SE → N | |
| 03/05/2026 | 08:37 UTC | 08:56 UTC | 18m 50s | 26° | SO → NO | |
| 03/05/2026 | 18:06 UTC | 18:15 UTC | 9m 45s | 5° | NE → SE | |
| 03/05/2026 | 19:48 UTC | 20:05 UTC | 16m 50s | 62° | N → S | |
| 03/05/2026 | 21:34 UTC | 21:48 UTC | 14m 40s | 20° | N → SO | |
| 04/05/2026 | 05:57 UTC | 06:15 UTC | 18m 40s | 29° | SE → N | |
| 04/05/2026 | 07:40 UTC | 08:01 UTC | 20m 40s | 61° | S → N | |
| 04/05/2026 | 09:30 UTC | 09:44 UTC | 14m 10s | 9° | SO → NO | |
| 04/05/2026 | 18:54 UTC | 19:08 UTC | 14m 45s | 21° | NE → SE | |
| 04/05/2026 | 20:38 UTC | 20:55 UTC | 16m 35s | 52° | N → SO | |
| 04/05/2026 | 22:25 UTC | 22:35 UTC | 10m 35s | 7° | N → O | |
| 05/05/2026 | 05:05 UTC | 05:19 UTC | 14m 45s | 12° | E → N | |
| 05/05/2026 | 06:45 UTC | 07:06 UTC | 20m 25s | 61° | SE → N | |
| 05/05/2026 | 08:31 UTC | 08:50 UTC | 19m 0s | 27° | S → NO | |
| 05/05/2026 | 19:43 UTC | 19:59 UTC | 16m 30s | 56° | N → S | |
| 05/05/2026 | 21:28 UTC | 21:43 UTC | 14m 40s | 21° | N → SO | |
| 06/05/2026 | 05:52 UTC | 06:10 UTC | 18m 25s | 27° | SE → N | |
| 06/05/2026 | 07:35 UTC | 07:56 UTC | 20m 40s | 65° | S → N | |
| 06/05/2026 | 09:24 UTC | 09:39 UTC | 14m 40s | 10° | SO → NO | |
| 06/05/2026 | 18:48 UTC | 19:03 UTC | 14m 15s | 18° | NE → SE | |
| 06/05/2026 | 20:33 UTC | 20:49 UTC | 16m 25s | 56° | N → SO | |
| 06/05/2026 | 22:19 UTC | 22:30 UTC | 10m 45s | 7° | N → O | |
| 07/05/2026 | 05:00 UTC | 05:14 UTC | 14m 10s | 11° | E → N | |
| 07/05/2026 | 06:40 UTC | 07:00 UTC | 20m 15s | 57° | SE → N | |
| 07/05/2026 | 08:26 UTC | 08:45 UTC | 19m 10s | 29° | S → NO | |
| 07/05/2026 | 19:38 UTC | 19:54 UTC | 16m 10s | 50° | N → S | |
| 07/05/2026 | 21:23 UTC | 21:38 UTC | 14m 40s | 22° | N → SO | |
| 08/05/2026 | 05:47 UTC | 06:05 UTC | 18m 0s | 25° | SE → N | |
| 08/05/2026 | 07:30 UTC | 07:50 UTC | 20m 35s | 69° | S → N | |
| 08/05/2026 | 09:19 UTC | 09:34 UTC | 15m 5s | 11° | SO → NO | |
| 08/05/2026 | 18:43 UTC | 18:57 UTC | 13m 40s | 16° | NE → SE | |
| 08/05/2026 | 20:28 UTC | 20:44 UTC | 16m 10s | 61° | N → SO | |
| 08/05/2026 | 22:14 UTC | 22:25 UTC | 10m 50s | 8° | N → O |
📈 El. máx.: altura sobre el horizonte (0° = horizonte, 90° = cénit) ·
🧭 Dirección: punto cardinal de inicio → fin ·
👁️ visible a simple vista